
01 基本情報
エリア | バギオ |
---|---|
学校名 | CNS2 |
住所 | City Light Tower 3rdfloor, Magsaysay Ave. Cor. Dagohoy St. Baguio City |
設立年度 | 2006年 |
学生定員数 | 50名 |
日本人スタッフ | 常勤 |
日本人学生の割合 | 5~15%前後 ※あくまで目安としてお考えください。 |
休日 | 土曜日、日曜日、フィリピンの祝日、年末年始 |
門限 | 月~木:外出禁止、金:PM10:20~AM4:00外出可能、土:AM8:30~AM4:00外出可能、日,祝日:AM8:30~PM9:00外出可能 |
学校設備 | ウォーターサーバ、食堂、売店、wifi、ジム、ラウンジ、自習室、オフィス、喫煙所など |
---|---|
寮タイプ | 2人部屋、3人部屋 |
寮内設備 | シャワー、トイレ、収納スペース、ベッドなど |
02 学校特徴

“フィリピン初IELTS専門校”
CNS2は、海外大学への入学や海外での永住権取得などを目的とするIELTS試験対策に特化した語学学校です。2006年の開校以来、多くのIELTSハイスコア取得者を輩出しています。その実績による学習データ、資料などを駆使し、独自のカリキュラムを留学生に提供しています。
また、教える立場にある講師陣も同様に厳しいトレーニング、IELTSの模擬試験受験などを繰り返し、常に質の高い講師の育成に力を入れています。
優れた学習環境はもちろんのこと、学校の立地もバギオ市の中心に位置している為、外出可能な休日には、近場でのリフレッシュも可能‼
▼ CNS2はこんな方におススメ!! ▼
■ IELTSの点数を短期間で取得したい方
フィリピンで初めてIELTS試験対策に特化したCNS2では、より短期間で効果的に留学生のIELTSスコアを向上させる為の独自のカリキュラムが用意されています。
確実に目標スコアを取得したい方、フィリピンで最も多くハイスコア取得者を輩出するCNS2がお勧め‼
■ バギオの中心地での生活
フィリピン留学主要都市であるセブ島、マニラなどに比べると少し田舎になってしまうバギオですが、中心地に位置するCNS2の周りは活気があります。
ショッピングセンターやレストラン、バーなどが近場にあるという利便性の高さもCNS2の魅力のひとつ‼
■ 将来は海外大学への入学、海外就職をしたい方
CNS2へ留学される方の多くは、海外大学、大学院への入学や海外就職を目標にする方です。同じ目標を持つ学生と勉学、生活を共にすることで、自分自身の目標に向けての活力になります。
小規模校ならではのアットホームな環境もまた、学生同士が互いの目標に刺激を与えてくれます‼
03 カリキュラム概要
▶ ESLコース/1コマ50分授業
IELTS試験対策に向けて必要な基礎英語力を身に着けるコース
マンツーマン授業 | 3コマ |
---|---|
グループ授業 | 4コマ |
スペシャル授業 | 1コマ |
小テスト | 1コマ(10分) |
義務自習時間 | 2.5コマ |
■各授業の内容
マンツーマン授業内容 | ESLスピーキング、リーディング、ライティングの授業。 |
---|---|
グループ授業内容 | 3~5名のグループでESLスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの授業。 |
スペシャル授業内容 | IELTSリーディング、リスニングの授業、またはスピーキングテストを実施します。基本的にはIELTS試験対策の準備をする学生に向けた授業になります。その為、一般英語であるESLのみでカリキュラムを進行。※学生の英語レベルによっては、授業内容変更の可能性有り。 | 小テスト内容 | 前日のスペシャル授業の内容に関するテスト。 | 義務自習時間 | 個人指定席での義務自習時間。義務自習時間の19:50~22:20までは、自室(寮)への出入りができません。 |
▶ Pre-IELTS(IELTS入門)コース/1コマ50分授業
目標スコアが5.0で、すでにIELTSスコア3.0~4.0をお持ちの方、またはIELTSの基礎を学びたい方におススメコースです。
マンツーマン授業 | 3コマ |
---|---|
グループ授業 | 4コマ |
スペシャル授業 | 1コマ |
小テスト | 1コマ(10分) |
義務自習時間 | 2.5コマ |
■各授業の内容
マンツーマン授業内容 | IELTSスピーキング、リーディング、ライティングの授業。 |
---|---|
グループ授業内容 | 3~5名のグループでIELTSスピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの授業。 |
スペシャル授業内容 | IELTSリーディング、リスニングの授業、またはスピーキングテストを実施します。基本的にはIELTS試験対策の準備をする学生に向けた授業になります。その為、一般英語であるESLのみでカリキュラムを進行。※学生の英語レベルによっては、授業内容変更の可能性有り。 | 小テスト内容 | 前日のスペシャル授業の内容に関するテスト。 | 義務自習時間 | 個人指定席での義務自習時間。義務自習時間の19:50~22:20までは、自室(寮)への出入りができません。 |
▶ IELTSコース/1コマ50分授業
IELTS本試験に向けての集中的なトレーニングコース。(英語力によって授業内容が異なります。)
グループA(目標IELTSスコア7.0)-IELTSスコア6.0以上をお持ちの方。
グループB(目標IELTSスコア6.0以上)-IELTSスコア5.0~6.0をお持ちの方。
グループC(目標IELTSスコア5.0以上)-IELTSスコア5.0以上をお持ちの方。
マンツーマン授業 | 3コマ |
---|---|
グループ授業 | 4コマ |
スペシャル授業 | 1コマ |
小テスト | 1コマ(10分) |
義務自習時間 | 2.5コマ |
■各授業の内容
マンツーマン授業内容 | グループA -IELTSスピーキング、リーディング、ライティング グループB -IELTSスピーキング、リーディング、ライティング グループC -IELTSスピーキング、リーディング、ライティング |
---|---|
グループ授業内容 | グループA -IELTSスピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、発音、文法の授業。 グループB -IELTSスピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、発音、文法の授業。 グループC -IELTSスピーキング、リスニング、リーディング、ライティング、発音、文法の授業。 |
スペシャル授業内容 | グループA -IELTSリーディング及びリスニング授業、スピーキングテスト (グループBと授業編成は同じですが授業難易度が高く学習量が多くなります。) グループB -IELTSリーディング及びリスニング授業、スピーキングテスト (グループCと授業編成は同じですが教材、難易度、学習量などの面でグループCより厳しくなります。) グループC -IELTSリーディング及びリスニング授業、スピーキングテスト |
小テスト内容 | 前日のスペシャル授業の内容に関するテスト。 | 義務自習時間 | 個人指定席での義務自習時間。義務自習時間の19:50~22:20までは、自室(寮)への出入りができません。 |
タイムスケジュール
時間 | 内容 |
---|---|
07:20~07:30 | 小テスト |
07:30~08:30 | 朝食 |
08:30~12:20 | 午前クラス |
12:20~12:50 | 外出可能 |
13:30~18:20 | 午後クラス |
18:20~18:50 | 夕食 |
19:50~22:20 | 義務自習 |
04 料金表
ESLコース
期間/部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|
2週間 | $700 | $600 |
3週間 | $900 | $800 |
4週間 | $1,100 | $1,000 |
8週間 | $2,100 | $2,000 |
12週間 | $3,100 | $3,000 |
16週間 | $4,100 | $4,000 |
20週間 | $5,000 | $4,900 |
24週間 | $5,900 | $5,800 |
Pre-IELTSコース
期間/部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|
2週間 | $820 | $720 |
3週間 | $1,060 | $960 |
4週間 | $1,300 | $1,200 |
8週間 | $2,500 | $2,400 |
12週間 | $3,700 | $3,600 |
16週間 | $4,900 | $4,800 |
20週間 | $6,000 | $5,900 |
24週間 | $7,100 | $7,000 |
IELTSコース
期間/部屋 | 2人部屋 | 3人部屋 |
---|---|---|
2週間 | $880 | $780 |
3週間 | $1,140 | $1,040 |
4週間 | $1,400 | $1,300 |
8週間 | $2,700 | $2,600 |
12週間 | $4,000 | $3,900 |
16週間 | $5,300 | $5,200 |
20週間 | $6,500 | $6,400 |
24週間 | $7,700 | $7,600 |
その他の費用
詳細 | 費用 |
---|---|
入学金 | $100 |
海外送金手数料 | 3,500円 |
ピックアップ費用 | $50 |
授業料/寮費 | 上記表をご参考下さい。 |
航空券 | 各自でご取得ください。 |
海外旅行保険 | 各自でご取得ください。 |
現地でお支払い頂く費用
詳細 | 費用 |
---|---|
SSP申請費用 | 6,300ペソ |
ACR-Iカード取得費用 | 3,000ペソ |
寮デポジット | 2,500ペソ |
電気・水道代・管理費 | 250ペソ/1週間 |
教材費 | 1000ペソ/4週間(レベル、進行状況によって異なります。) |
ビザ延長費用 | 入国から30日間(4週間)‐無料 入国から59日間(8週間)‐3,350ペソ 入国から89日間(12週間)‐8,000ペソ 入国から119日間(16週間)10,650ペソ 入国から149日間(20週間)13,300ペソ |
05 学校写真
